Aduan PRN Sabah
| No Bil | Lokasi / Alamat Terperinci | Kawasan Pilihan Raya | Tarikh | Pihak Pelaku | Jenis Kesalahan | Muat Naik Gambar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | DEWAN SERBAGUNA KAMPUNG PASIR PUTIH TAWAU Map It | N.71 Tanjung Batu | 13/11/2025 | Barisan Nasional (BN) | Penggunaan aset kerajaan / use of government machinery | ![]() |
| 27 | Kampung Unggun, Sepanggar Map It | N.16 Karambunai | 18/11/2025 | Gabungan Rakyat Sabah (GRS) | Penggunaan aset kerajaan / use of government machinery | ![]() |
| 28 | Cawangan GRS Purutan ,Tambunan Map It | N.39 Tambunan | 18/11/2025 | Gabungan Rakyat Sabah (GRS) | Penjamuan makanan dan pemberian hadiah atau barangan / Treating and gifts | ![]() |
| 29 | Gelanggang Futsal Kampung Tebobon Map It | N.16 Karambunai | 20/11/2025 | Barisan Nasional (BN) | Penggunaan aset kerajaan / use of government machinery | ![]() |
| 30 | Inanam Point Map It | N.18 Inanam | 19/11/2025 | Pakatan Harapan (PH) | Penjamuan makanan dan pemberian hadiah atau barangan / Treating and gifts | ![]() |
| 31 | Kurang pasti Map It | N.06 Bandau | 19/11/2025 | Pengundi Pos | Undi Awal dan Undi Pos / Advance and postal vote | ![]() |
| 32 | Panglima Resort Pulau Bum Bum Sabah Map It | N.64 Sulabayan | 19/11/2025 | Pakatan Harapan (PH) | Penjamuan makanan dan pemberian hadiah atau barangan / Treating and gifts | ![]() |
| 33 | Rumah Komuniti Map It | N.63 Kunak | 20/11/2025 | Gabungan Rakyat Sabah (GRS) | Intimidasi, Perkauman dan Keganasan/Intimidation, racial and violent behavior | |
| 34 | Kawasan DUN Likas Map It | N.19 Likas | 20/11/2025 | Pakatan Harapan (PH) | Penjamuan makanan dan pemberian hadiah atau barangan / Treating and gifts | ![]() |
| 35 | Kampung Pulau Sepanggar Map It | N.16 Karambunai | 20/11/2025 | Gabungan Rakyat Sabah (GRS) | Pemberian dan pengaruh tidak wajar oleh kerajaan / undue government handouts or inducements | |
| 36 | Kampung Puyut Map It | N.61 Segama | 20/11/2025 | Bebas | Penjamuan makanan dan pemberian hadiah atau barangan / Treating and gifts | ![]() |
| 37 | Menara Kinabalu, Jabatan Ketua Menteri Sabah, Pusat Pentadbiran Negeri Sabah (PPNS) Map It | N.16 Karambunai | 21/11/2025 | Gabungan Rakyat Sabah (GRS) | Pemberian dan pengaruh tidak wajar oleh kerajaan / undue government handouts or inducements | |
| 38 | Dewan di kawasan Sukau Map It | N.59 Sukau | 22/11/2025 | Gabungan Rakyat Sabah (GRS) | Pemberian dan pengaruh tidak wajar oleh kerajaan / undue government handouts or inducements | ![]() |
| 39 | Dewan Peranakan Inn D'Sangkir, Kota Belud Map It | N.10 Usukan | 16/11/2025 | Barisan Nasional (BN) | Penggunaan aset kerajaan / use of government machinery | ![]() |
| 40 | Pulau Gaya Map It | N.22 Tanjung Aru | 22/11/2025 | Pakatan Harapan (PH) | Pemberian dan pengaruh tidak wajar oleh kerajaan / undue government handouts or inducements | ![]() |
| 41 | Suang Parai Map It | N.16 Karambunai | 21/11/2025 | Barisan Nasional (BN) | Penjamuan makanan dan pemberian hadiah atau barangan / Treating and gifts | ![]() |
| 42 | Tamu Tambunan (Pisompuruan Square) Map It | N.39 Tambunan | 24/11/2025 | Gabungan Rakyat Sabah (GRS) | Rasuah dan beli undi / Bribery and vote buying | |
| No Bil | Lokasi / Alamat Terperinci | Kawasan Pilihan Raya | Tarikh | Pihak Pelaku | Jenis Kesalahan | Muat Naik Gambar |












