Aduan PRN Sabah
| No Bil | Lokasi / Alamat Terperinci | Kawasan Pilihan Raya | Tarikh | Pihak Pelaku | Jenis Kesalahan | Muat Naik Gambar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majlis Daerah Tuaran Map It | N.12 Sulaman | 12/10/2025 | Gabungan Rakyat Sabah (GRS) | Penggunaan aset kerajaan / use of government machinery | ![]() |
| 2 | Kuamut Map It | N.57 Kuamut | 04/11/2025 | Gabungan Rakyat Sabah (GRS) | Pemberian dan pengaruh tidak wajar oleh kerajaan / undue government handouts or inducements | |
| 3 | Pentas Budaya Kundasang, Kundasang, Ranau Map It | N.36 Kundasang | 26/10/2025 | Pakatan Harapan (PH) | Pemberian dan pengaruh tidak wajar oleh kerajaan / undue government handouts or inducements | ![]() |
| 4 | Kg Lapasan Map It | N.16 Karambunai | 05/11/2025 | Barisan Nasional (BN) | Penjamuan makanan dan pemberian hadiah atau barangan / Treating and gifts | |
| 5 | Bulatan depan Wawasan Plaza arah ke Imago, tepi Anjung Senja Map It | N.20 Api-api | 07/11/2025 | Tidak Dikenal Pasti | Perbelanjaan berlebihan / Excessive spending | ![]() |
| 6 | Grace Point Sembulan Map It | N.01 Banggi | 08/11/2025 | Bebas | Penggunaan aset kerajaan / use of government machinery | ![]() |
| 7 | Golden Hotel Sembulan, Kota Kinabalu Map It | N.20 Api-api | 07/11/2025 | Pakatan Harapan (PH) | Penjamuan makanan dan pemberian hadiah atau barangan / Treating and gifts | ![]() |
| 8 | Kg tanjung aru Map It | N.22 Tanjung Aru | 09/11/2025 | Pakatan Harapan (PH) | Penjamuan makanan dan pemberian hadiah atau barangan / Treating and gifts | |
| 9 | News report in Daily Express Map It | N.22 Tanjung Aru | 11/11/2025 | Pakatan Harapan (PH) | Pemberian dan pengaruh tidak wajar oleh kerajaan / undue government handouts or inducements | ![]() |
| 10 | Stesen PETRON Balung Map It | N.67 Balung | 14/11/2025 | Perikatan Nasional (PN) | Rasuah dan beli undi / Bribery and vote buying | ![]() |
| 11 | Maklumat FB Map It | N.16 Karambunai | 14/11/2025 | Perikatan Nasional (PN) | Rasuah dan beli undi / Bribery and vote buying | ![]() |
| 12 | Sabah Map It | N.20 Api-api | 15/11/2025 | Pakatan Harapan (PH) | Penggunaan aset kerajaan / use of government machinery | ![]() |
| 13 | Tamu Khamis Pisompuruan Square Tambunan Map It | N.39 Tambunan | 01/10/2025 | Gabungan Rakyat Sabah (GRS) | Rasuah dan beli undi / Bribery and vote buying | ![]() |
| 14 | Putra Ballroom Kota Kinabalu Map It | N.20 Api-api | 15/11/2025 | Pakatan Harapan (PH) | Penjamuan makanan dan pemberian hadiah atau barangan / Treating and gifts | ![]() |
| 15 | Kg Balimbang & Pulau Bum Bum Map It | N.64 Sulabayan | 15/11/2025 | Pakatan Harapan (PH) | Pemberian dan pengaruh tidak wajar oleh kerajaan / undue government handouts or inducements | ![]() |
| 16 | Dewan Tertutup Sapong Tenom Map It | N.43 Kemabong | 15/11/2025 | Pakatan Harapan (PH) | Penjamuan makanan dan pemberian hadiah atau barangan / Treating and gifts | ![]() |
| 17 | Sutera Resorts KK Map It | N.20 Api-api | 16/11/2025 | Pakatan Harapan (PH) | Penjamuan makanan dan pemberian hadiah atau barangan / Treating and gifts | ![]() |
| 18 | Sabah Map It | N.20 Api-api | 15/11/2025 | Pakatan Harapan (PH) | Penggunaan aset kerajaan / use of government machinery | ![]() |
| 19 | Kg Sumandir & Kg Larapan Map It | N.64 Sulabayan | 16/11/2025 | Pakatan Harapan (PH) | Penjamuan makanan dan pemberian hadiah atau barangan / Treating and gifts | ![]() |
| 20 | Sabah International Convention Centre, Kota Kinabalu, Sabah Map It | N.19 Likas | 16/11/2025 | Barisan Nasional (BN) | Penggunaan aset kerajaan / use of government machinery | |
| 21 | Pasar Durian Segama Map It | N.20 Api-api | 17/11/2025 | Warisan | Penjamuan makanan dan pemberian hadiah atau barangan / Treating and gifts | ![]() |
| 22 | Pulau Gaya Map It | N.20 Api-api | 15/11/2025 | Pakatan Harapan (PH) | Penjamuan makanan dan pemberian hadiah atau barangan / Treating and gifts | ![]() |
| 23 | Pulau Gaya Map It | N.20 Api-api | 15/11/2025 | Pakatan Harapan (PH) | Penjamuan makanan dan pemberian hadiah atau barangan / Treating and gifts | ![]() |
| 24 | Dewan Arena Belia Tawau (Kementerian Belia dan Sukan Sabah) Map It | N.71 Tanjung Batu | 14/11/2025 | Gabungan Rakyat Sabah (GRS) | Penggunaan aset kerajaan / use of government machinery | |
| 25 | HOSPITAL TAWAU SABAH Map It | N.71 Tanjung Batu | 10/11/2025 | Pakatan Harapan (PH) | Penggunaan aset kerajaan / use of government machinery | |
| No Bil | Lokasi / Alamat Terperinci | Kawasan Pilihan Raya | Tarikh | Pihak Pelaku | Jenis Kesalahan | Muat Naik Gambar |


















